<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>تعليقات لموقع مستشارك الاستثماري</title>
	<atom:link href="http://blog.derayah.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.derayah.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>تعليق على الاقتراض هو السلاح النووي في عالم المال: فتعامل معه بحذر شديد! بواسطة backlink service</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=259#comment-154</link>
		<dc:creator>backlink service</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://?p=259#comment-154</guid>
		<description>Check out this crazy service that sends thousands of visitors to your web page automatically! 
 
Hey blog.derayah.com admin 
 
I wanted to tell you about this website I used with great results, that drives thousands of targeted visitors to your site who are dying to spend money! 
 
You’ve probably already know that creating great content is only half the battle when it comes to running a successful website. The second half of the equation is DRIVING TRAFFIC! 
 
With this service, you can forget about the tedious process of posting backlinks because they do everything for you so you can focus on more important things, like dealing with the flood of traffic to your site! 
 
And that’s not all! this service is SUPER AFFORDABLE and will direct thousands of new visitors to your site in just hours, GUARANTEED! 
 
This is the only service that can skyrocket your page to the top of the search engines! 
 
You can check it out here: 
 
&lt;a href=&quot;http://xrumerservice.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;backlink service&lt;/a&gt; 
 
Best, 
 
Jason</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Check out this crazy service that sends thousands of visitors to your web page automatically! </p>
<p>Hey blog.derayah.com admin </p>
<p>I wanted to tell you about this website I used with great results, that drives thousands of targeted visitors to your site who are dying to spend money! </p>
<p>You’ve probably already know that creating great content is only half the battle when it comes to running a successful website. The second half of the equation is DRIVING TRAFFIC! </p>
<p>With this service, you can forget about the tedious process of posting backlinks because they do everything for you so you can focus on more important things, like dealing with the flood of traffic to your site! </p>
<p>And that’s not all! this service is SUPER AFFORDABLE and will direct thousands of new visitors to your site in just hours, GUARANTEED! </p>
<p>This is the only service that can skyrocket your page to the top of the search engines! </p>
<p>You can check it out here: </p>
<p><a href="http://xrumerservice.org" rel="nofollow">backlink service</a> </p>
<p>Best, </p>
<p>Jason</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على صناديق دراية الشاملة بواسطة buy anabolic steroids</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=609#comment-150</link>
		<dc:creator>buy anabolic steroids</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.derayah.com/?p=609#comment-150</guid>
		<description>إنني دائما على الانترنت لتحقق النصائح التي يمكن أن يستفيد مني. بفضل blog.derayah.comblog.derayah.com يبدو للحصول على كمية جيدة من الزوار. كيف يمكنك الحصول على حركة المرور على ذلك؟ وهو يقدم لطيفة تدور على أشياء فريدة من نوعها. أعتقد أن وجود شيء حقيقي أو جوهري في الحديث عنه هو أهم شيء.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>إنني دائما على الانترنت لتحقق النصائح التي يمكن أن يستفيد مني. بفضل blog.derayah.comblog.derayah.com يبدو للحصول على كمية جيدة من الزوار. كيف يمكنك الحصول على حركة المرور على ذلك؟ وهو يقدم لطيفة تدور على أشياء فريدة من نوعها. أعتقد أن وجود شيء حقيقي أو جوهري في الحديث عنه هو أهم شيء.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على شد حيلك بالمضاربة، ولكن&#8230; بواسطة buy anabolics online</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=558#comment-149</link>
		<dc:creator>buy anabolics online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.derayah.com/?p=558#comment-149</guid>
		<description>blog.derayah.com رائع. هناك دائما كافة المعلومات مثالية في أفكار أصابعي. شكر واستمروا في العمل الممتاز!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog.derayah.com رائع. هناك دائما كافة المعلومات مثالية في أفكار أصابعي. شكر واستمروا في العمل الممتاز!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على شد حيلك بالمضاربة، ولكن&#8230; بواسطة testosterone</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=558#comment-148</link>
		<dc:creator>testosterone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.derayah.com/?p=558#comment-148</guid>
		<description>آخر جميلة لطيفة. أنا فقط تعثر على blog.derayah.com وأردت أن أقول بأنني حقا يتمتع التصفح المشاركات بلوق. بعد كل شيء سأكون الاشتراك في آر إس إس الخاص بك ، وآمل أن تكتب مرة أخرى قريبا!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>آخر جميلة لطيفة. أنا فقط تعثر على blog.derayah.com وأردت أن أقول بأنني حقا يتمتع التصفح المشاركات بلوق. بعد كل شيء سأكون الاشتراك في آر إس إس الخاص بك ، وآمل أن تكتب مرة أخرى قريبا!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على منتجات وخدمات دراية بواسطة sustanon</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=607#comment-146</link>
		<dc:creator>sustanon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.derayah.com/?p=607#comment-146</guid>
		<description>أحب أن تكون المعلومات القيمة التي تقدم إلى المواد الخاصة بك. ويمكنني أن المرجعية الخاص blog.derayah.com وميزة أطفالي اختبار هنا الحق عموما. أنا متفائل قليلا وهم في طريقهم ليكون على علم الكثير من الاشياء الجديدة هنا من أي شخص آخر!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>أحب أن تكون المعلومات القيمة التي تقدم إلى المواد الخاصة بك. ويمكنني أن المرجعية الخاص blog.derayah.com وميزة أطفالي اختبار هنا الحق عموما. أنا متفائل قليلا وهم في طريقهم ليكون على علم الكثير من الاشياء الجديدة هنا من أي شخص آخر!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على هل هناك أكثر من تقسيم للفئات الاستثمارية؟ بواسطة buy anabolic steroids</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=541#comment-144</link>
		<dc:creator>buy anabolic steroids</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://?p=541#comment-144</guid>
		<description>تستطيع أن ترى بالتأكيد حماسكم في عمل أن تكتب على blog.derayah.com. العالم يأمل في الكتاب عاطفي أكثر من أمثالك الذين لا يخشى أن يقول كيف يؤمنون بها. اتبع دائما قلبك.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>تستطيع أن ترى بالتأكيد حماسكم في عمل أن تكتب على blog.derayah.com. العالم يأمل في الكتاب عاطفي أكثر من أمثالك الذين لا يخشى أن يقول كيف يؤمنون بها. اتبع دائما قلبك.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على مكررات الأرباح معيار جيد لتقييم الأسهم.. ولكن&#8230; بواسطة seo website</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=144#comment-140</link>
		<dc:creator>seo website</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://?p=144#comment-140</guid>
		<description>اچھی معلومات ؛) آپ کا وقت... کے لئے شکریہ ؛)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اچھی معلومات ؛) آپ کا وقت&#8230; کے لئے شکریہ ؛)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة بواسطة أود استعادة خسارتي في صندوق من 2006م &#124; مستشارك الاستثماري</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=247#comment-120</link>
		<dc:creator>أود استعادة خسارتي في صندوق من 2006م &#124; مستشارك الاستثماري</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 04:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://?p=247#comment-120</guid>
		<description>[...]  بالنسبة للسؤال الأول، فإن تقديرنا هو أنه بالرغم من احتمال ارتفاع قيمة الاستثمار، فإن احتمالية معاودته للأسعار السابقة في سنوات 2006م تظل قليلة، أو على الأقل قد تأخذ مدة من الزمن. وفي هذا الصدد، نود أن نذكرك بأنه لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة، ففي جميع الأحوال ينبغي أن تبحث دائماً عن الاستثمار الأفضل بغض النظر عما إذا كنت رابحاً أم خاسراً في استثمارك الحالي. وفي هذا الصدد، نود أن نشاركك في هذا المقال لعله يكون ذا فائدة: &#8220;من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحقق...&#8220;.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  بالنسبة للسؤال الأول، فإن تقديرنا هو أنه بالرغم من احتمال ارتفاع قيمة الاستثمار، فإن احتمالية معاودته للأسعار السابقة في سنوات 2006م تظل قليلة، أو على الأقل قد تأخذ مدة من الزمن. وفي هذا الصدد، نود أن نذكرك بأنه لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة، ففي جميع الأحوال ينبغي أن تبحث دائماً عن الاستثمار الأفضل بغض النظر عما إذا كنت رابحاً أم خاسراً في استثمارك الحالي. وفي هذا الصدد، نود أن نشاركك في هذا المقال لعله يكون ذا فائدة: &#8220;من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحقق&#8230;&#8220;.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على من وحي الاقتصاد السلوكي: لا يوجد فرق بين الخسارة المحققة وغير المحققة بواسطة yasser</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=247#comment-71</link>
		<dc:creator>yasser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://?p=247#comment-71</guid>
		<description>اتفق معك ..  كلام جميل جداً  وفعلا  لاتدع مجال  للعاطفه في تجارتك

الف شكر استاذ محمد مع تمنياتي لك بالتوفيق والسداد</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اتفق معك ..  كلام جميل جداً  وفعلا  لاتدع مجال  للعاطفه في تجارتك</p>
<p>الف شكر استاذ محمد مع تمنياتي لك بالتوفيق والسداد</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على شد حيلك بالمضاربة، ولكن&#8230; بواسطة محمد القويز</title>
		<link>http://blog.derayah.com/?p=558#comment-70</link>
		<dc:creator>محمد القويز</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.derayah.com/?p=558#comment-70</guid>
		<description>أخي الكريم/ عبد العزيز،،،

شكراً جزيلاً لتواصلك، وبالنسبة لسؤالك فلعل سبب تدفق السيولة في الآونة الأخيرة فلعله يعود لأربعةأسباب:

1. التقييم المنخفض لسوق الأسهم السعودي عبر الأعوام الماضية بالنظر لربحيته ونموه، سواء قارناه  بالماضي أو بالأسواق الأخرى.

2. زوال بعض الغمامات النفسية من نفسية المتداولين والتي سببتها الأحداث العالمية عبر الأعوام الماضية مما شكل عنصر ضغط على السوق السعودي (الأزمة المالية العالمية، الربيع العربي، الأزمة الأوروبية).

3. انحسار بدائل الاستثمار بسبب استثمرار معدلات الفائدة النمنخفضة من ناحية وجني أرباح المستثمرين من القطاع العقاري من ناحية أخرى.

4.  عدد من الحالات الأولية للصعود السريع في بعض الأسهم المضاربية مما أجج مطامع مجتمع المستثمرين في الأرباح السريعة.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>أخي الكريم/ عبد العزيز،،،</p>
<p>شكراً جزيلاً لتواصلك، وبالنسبة لسؤالك فلعل سبب تدفق السيولة في الآونة الأخيرة فلعله يعود لأربعةأسباب:</p>
<p>1. التقييم المنخفض لسوق الأسهم السعودي عبر الأعوام الماضية بالنظر لربحيته ونموه، سواء قارناه  بالماضي أو بالأسواق الأخرى.</p>
<p>2. زوال بعض الغمامات النفسية من نفسية المتداولين والتي سببتها الأحداث العالمية عبر الأعوام الماضية مما شكل عنصر ضغط على السوق السعودي (الأزمة المالية العالمية، الربيع العربي، الأزمة الأوروبية).</p>
<p>3. انحسار بدائل الاستثمار بسبب استثمرار معدلات الفائدة النمنخفضة من ناحية وجني أرباح المستثمرين من القطاع العقاري من ناحية أخرى.</p>
<p>4.  عدد من الحالات الأولية للصعود السريع في بعض الأسهم المضاربية مما أجج مطامع مجتمع المستثمرين في الأرباح السريعة.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

